★ 予約状況( 5月2日現在)

  注意: 最新状況と異なる場合がありますので、事前に、電話などで確認下さい。
        電話:03−3403−2611  Fax:03−3403−8563




凡例: 満室です 一部空き室あり 空き室あり
区分 昼の部 夜の部

5月
5月(09:00〜16:00)
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
5月(17:00〜21:00)
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

6月
6月(09:00〜16:00)
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
6月(17:00〜21:00)
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

7月
7月(09:00〜16:00)
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
7月(17:00〜21:00)
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31



← HOMEへ ↑ ページトップへ